DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 25.07.2015 07:48:58 

TAXI nonstop PLZEŇ 728 501 501

Kurzy komodit

Vítejte na stránce taxi.snadno.eu v sekci Kurzy komodit

Káva 207.5 změna +1.6% 204.05
Pom.džus 152.6 změna -0.8% 153.70
Cukr 28.0 změna +3.0% 27.12
Kakao 2 793.0 změna -1.3% 2�828.00
Rýže surová 13.6 změna -2.5% 13.91
Pšenice 685.3 změna -0.5% 689.00
Bavlna 116.6 změna -5.1% 122.59
Zlato (eCBOT) 1 375.8 změna +0.0% 1�375.40
Stříbro (eCBOT) 27.6 změna +0.7% 27.43
Platina 1 658.4 změna +0.0% 1�657.70
Stříbro 27.6 změna -0.2% 27.65
Palladium 697.5 změna +0.7% 692.70
Uhlí 391.9 změna +2.0% 384.24
WTI Crude Oil Ropa 84.0 změna +3.0% 81.54
Elektřina 63.1 změna
Ropa 86.0 změna +2.8% 83.53
Ropa západotexaská 83.9 změna +3.1% 81.25
Topný olej 2.3 změna +3.3% 2.25
Káva Robusta 1 851.0 změna +0.5% 1�842.00
Mléko (class III) 13.7 změna +0.0% 13.70
Cocoa No.7 1 862.0 změna -0.5% 1�871.00
White Sugar No.5 709.7 změna +1.0% 702.40
Pšenice jarní (HRSW) 750.3 změna +0.2% 748.75
Mini-sized Corn 553.8 změna +2.5% 540.00
Mini-sized Soybeans 1 255.0 změna +1.4% 1�237.50
Mini-sized Wheat 721.8 změna -0.3% 724.25
Soja 1 255.0 změna +1.4% 1�237.50
Řepka jarní (Canola) 536.6 změna +0.4% 534.70
Kukuřice 553.8 změna +2.5% 540.00
Pšenice HRW 735.0 změna -0.1% 735.75
Oves 360.5 změna -1.0% 364.25
Sojová moučka 342.6 změna +2.1% 335.40
Sojový olej 50.6 změna +0.1% 50.54
Řezivo různé délky 247.2 změna -0.3% 247.90
Vepřové maso 77.6 změna +0.0% 77.63
Telata 118.3 změna +0.4% 117.85
Vepřové půlky mražené 104.5 změna +0.0% 104.50
Hovězí živé 105.6 změna +0.6% 104.98
Měď 376.7 změna +1.5% 371.10
Zlato 1 375.0 změna -0.3% 1�379.70
mini-sized Gold 1 375.1 změna +1.4% 1�355.60
mini-sized Silver 27.6 změna +0.5% 27.48
Motorová nafta 729.8 změna +3.7% 702.50
RBOB Gasoline 2.2 změna +3.6% 2.13
Gasoline RBOB 2.2 změna +3.2% 2.15
miNY Light Sweet Crude Oil 83.9 změna +3.1% 81.25
miNY Henry Hub Natural Gas 4.4 změna -0.6% 4.42
Zemní plyn Henry Hub 4.4 změna -0.6% 4.42
Zemní plyn 4.2 změna -0.2% 4.25